
 
		 | 订货号: | MM-75189-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 螺距规 |  | |
| 188系列 |  | |
|  |  |  | 
| 特点: | ||
| ·各量规上都标有半径螺距。 | ||
| ·公制型螺距规、统一标准螺距规、惠氏螺距规三种螺距规可供选择。 | ||
|  |  |  | 
| 性能参数 |  |  | 
| 公制型螺距规 |  | |
| 测量范围 | 货号 | 组合 | 
| 0.35-6mm | 188-130 | 22片:0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.75/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5/3/3.5/ | 
|       4/4.5/5/5.5/6mm和60°量块 | ||
|  |  |  | 
| 0.4-7mm | 188-122 | 21片:0.4/0.5/0.7/0.75/0.8/0.9/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7mm | 
|  |  |  | 
| 0.4-7mm | 188-121 | 18片:0.4/0.5/0.75/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7mm | 
|  |  |  | 
| 统一标准型螺距规 |  | |
| 测量范围 | 货号 | 组合 | 
| 4-42TPI | 188-111 | 30片:4,41/2 ,5 ,51/2 ,6,7,8,9,10,11,111/2 ,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26,27,28,30, | 
|       32,34,36,38,40,42TPI | ||
|  |  |  | 
| 注:可选择(188-151)公制型和统一标准型螺距规套装,包括188-122(公制型)和188-111(统一标准型) | ||
|  |  |  | 
| 惠氏螺距规 |  | |
| 测量范围 | 货号 | 组合 | 
| 4-42TPI | 188-101 | 30片:4,41/2 ,5 ,51/2 ,6,7,8,9,10,11,111/2 ,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26,27,28,30, | 
|       32,34,36,38,40,42TPI | ||
|  |  |  | 
| 4-60TPI | 188-102 | 28片:4,41/2 ,5 ,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,40, | 
|       48,60TPI | ||
 
				 
				 181系列带表卡规订货号:MM-03672-00
181系列带表卡规订货号:MM-03672-00 182系列带表卡规订货号:MM-03682-00
182系列带表卡规订货号:MM-03682-00 数显R规订货号:MM-15030-00
数显R规订货号:MM-15030-00 SK150框式水平仪订货号:MM-84956-00
SK150框式水平仪订货号:MM-84956-00 TESA UNIMASTER通用量具订货号:MM-74104-00
TESA UNIMASTER通用量具订货号:MM-74104-00 INOTEST比较测量工具订货号:MM-74105-00
INOTEST比较测量工具订货号:MM-74105-00
 1002机械比较仪订货号:TA-01069-00
1002机械比较仪订货号:TA-01069-00 C-5倒角规订货号:TA-01074-00
C-5倒角规订货号:TA-01074-00 精密派尺φ0mm-10000mm订货号:TA-01098-00
精密派尺φ0mm-10000mm订货号:TA-01098-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-75189-00 | 螺距规 | /() | 
 
				 
				