
 
		 | 订货号: | MM-75091-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 分度值 | 货号 | 测量范围 | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | |
| 带耳后盖 | 平型后盖 | (测量范围/每圈行程) | ||||
| 0.01mm | 2044S | 2044SB | 5mm / 1mm | ±12μm | 0-100 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | 2044S-09 | 2044SB-09 | 5mm / 1mm | ±13μm | 0-100 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 5mm / 1mm | ±12μm | 0-100 | 2.5N以下 | 
| 0.01mm | 2045S | 2045SB | 5mm / 1mm | ±12μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | 2046S | 2046SB | 5mm / 1mm | ±13μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | 2046SY | 2046SYB | 10mm / 1mm | ±13μm | 50-0-50 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | 2046SH | 2046SHB | 10mm / 1mm | ±8μm | 0-100 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | —— | 2046SLB | 10mm / 1mm | ±13μm | 0-100 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 10mm / 1mm | ±15μm | 0-100 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 10mm / 1mm | ±13μm | 0-100 | 2.5N以下 | 
| 0.01mm | 2046S-69 | 2046SB-69 | 10mm / 1mm | ±15μm | 0-100 | 2.5N以下 | 
| 0.01mm | 2046S-15 | 2046SB-15 | 10mm / 1mm | ±13μm | 0-100 | 0.8N以下 | 
| 0.01mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 10mm / 1mm | ±15μm | 0-100 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | 2902S | 2902SB | 10mm / 1mm | ±13μm | 100-0 | 1.4N以下 | 
| 0.01mm | 2047S | 2047SB | 10mm / 1mm | ±13μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | 
 
				 
				 801\802\803百分表、千分表订货号:MM-06109-00
801\802\803百分表、千分表订货号:MM-06109-00 804系列杠杆百分表、杠杆千分表订货号:MM-06110-00
804系列杠杆百分表、杠杆千分表订货号:MM-06110-00 806系列电子数显百分表订货号:MM-06111-00
806系列电子数显百分表订货号:MM-06111-00 TAST标准型杠杆指示表订货号:MM-10506-00
TAST标准型杠杆指示表订货号:MM-10506-00 1109S-10指针式千分表订货号:MM-85449-00
1109S-10指针式千分表订货号:MM-85449-00 2973百分表订货号:MM-85473-00
2973百分表订货号:MM-85473-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-75091-00 | 2系列指针式百分表/标准型 0.01分辨率 | /() | 
 
				 
				