
 
		 | 订货号: | MM-75019-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 分度值 | 测量范围 | 货号带耳后盖 | 货号平型后盖 | 每周行程 | 表盘读数值 | 精度 | 
| 0.1mm | 4mm | 2928S | 2928SB | 10mm | 2-0-2 | ±40um | 
| 0.01mm | 0.8mm | 2929S | 2929SB | 1mm | 40-0-40 | ±9um | 
| 0.01mm | 0.8mm | 2929S-60 | 2929SB-60 | 1mm | 40-0-40 | ±9um | 
| 0.01mm | 0.8mm | 2929S-62 | 2929SB-62 | 1mm | 40-0-40 | ±9um | 
| 0.01mm | 1.6mm | 2959S | 2959SB | 2mm | 80-0-80 | ±3um | 
| 0.001mm | 0.08mm | 2900S-10 | 2900SB-10 | 0.1mm | 40-0-40 | ±3um | 
| 0.001mm | 0.08mm | 2900S-70 | 2900SB-70 | 0.1mm | 40-0-40 | ±3um | 
| 0.001mm | 0.08mm | 2900S-72 | 2900SB-72 | 0.1mm | 40-0-40 | ±3um | 
| 0.001mm | 0.16mm | 2901S-10 | 2901SB-10 | 0.2mm | 80-0-80 | ±4um | 
| 0.02mm | 1.6mm |  | 2973 | 2mm | 80-0-80 | ±16um | 
| 0.01mm | 0.5mm |  | 2971 | 0.7mm | 25-0-25 | ±10um | 
| 0.01mm | 1mm |  | 2972 | 1.4mm | 50-0-50 | ±12um | 
| 0.01mm | 0.1mm | 2990* |  | 0.14mm | 50-0-50 | ±6.5um | 
| 0.001mm | 1mm |  | 2960* | 1.27mm | 50-0-50 | ±14um | 
 
				 
				 801\802\803百分表、千分表订货号:MM-06109-00
801\802\803百分表、千分表订货号:MM-06109-00 804系列杠杆百分表、杠杆千分表订货号:MM-06110-00
804系列杠杆百分表、杠杆千分表订货号:MM-06110-00 806系列电子数显百分表订货号:MM-06111-00
806系列电子数显百分表订货号:MM-06111-00 TAST标准型杠杆指示表订货号:MM-10506-00
TAST标准型杠杆指示表订货号:MM-10506-00 1109S-10指针式千分表订货号:MM-85449-00
1109S-10指针式千分表订货号:MM-85449-00 2973百分表订货号:MM-85473-00
2973百分表订货号:MM-85473-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-75019-00 | 2系列标准单转、无误读型指针式千分表 | /() | 
 
				 
				