
 
		 | 订货号: | MM-65835-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  

| 曲线显示 | 分光图表,绝对值图表,色差图表,色彩值变化图表,真实色彩,K/S | 
| 表色值 | 表我值L*a*,L*c*hYxy(xyz),L*u*v*,Lab,CMC,CIE94,FMC-2,同色异谱指数(MI)白色度,白色度差,黄色度差,K/S浓度,亮度,灰色标度,主波长力度 | 
| 观察条件 | 视野20,100,光源:A,C,D65,D50,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,U50 | 
| 允拒收设定 | 数据及图形设定 | 
| 其他 | 平均测色,色样资料管理,色样数据输入,测色资料可上传下传下至PC/or/分兴仪,预览列印,报表输出 | 
| 照明 / 受光光学系统 | d/8 (扩散照明,8°方向受光) SCI/SCE同时测定 (无机械切换) (根据DIN 5033 第七部份、JIS Z 8722的条件C、ISO 7724/1、CIE No. 15、ASTM E1164) | 
| 积分球尺寸 | Ø52mm | 
| 受光组件 | 双重40个组件硅光电二极管数组 | 
| 分光方法 | 平面回折光栅 | 
| 测定波长范围 | 360nm至740nm | 
| 测定波长间隔 | 10nm | 
| 半值宽度 | 约10nm | 
| 反射率测定范围  | 0至175%、显示分解能力;0.01% | 
| 测定用光源 | 脉冲氙弧灯2个 | 
| 测定时间 | 约1.5秒 (荧光测定时:约2秒) | 
| 最短可测间隔 | SCI/SCE测定时间3秒 (荧光测定时:约4秒) | 
| 可测定次数 | 10秒间隔、约1000次 (使用碱性电池) (测定1次可同时评价SCI/SCE) | 
| 测定直径 / 照明直径 | MAV:Ø8mm / Ø11mm | 
| 重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内 (但360至380nm的波长域为标准偏差的0.2%以内) 色彩值:标准偏差ΔE*ab0.04以内白色校正后、将白色校正板以10秒间隔测定30次 | 
| 仪器误差 | ΔE*ab0.2以内 (MAV/SCI)以主机为基准、BCRA系列II 12色测定时的平均值 | 
| UV控制 | 瞬时调整 (无机械调整) *带UV400nm截断过滤器 (CM-2500d无UV控制机能) | 
| 测定形式 | 单次测定 / 平均化测定 (自动形式3、5、8次 / 手动形式) | 
| 操作接口 | 根据RS-232C | 
| 观察条件 | 2°视觉、10°视觉 | 
| 观测光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 (2种光源下可同时评价) | 
| 显示 | 分光值、分光图表、色彩值、色差值、色差图表、PASS / FAIL显示 | 
| 表色系 / 表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC (1:1)、CMC (2:1)、CIE94、搜索器 - Lab、Yxy、孟塞尔、XYZ、MI、WI、(ASTM E313/CIE)、YI (ASTM E313/ASTM D1925)、(ISO 2470)、浓度测试A/T | 
| 内存数据量 | 700数据 (SCI/SCE为1数据) | 
| 监界判别 | 色差的监界值 (箱型 / 椭圆型可监界设定) | 
| 电源 | AA型电池4枚、专用适配器 | 
| 体积 (阔 x 高 x 深) | 69 x 96 x 193mm | 
| 重量 | 约670g (不包括电池) | 
| 使用温 / 湿度范围 | 5°C至40°C相对湿度80%以下、无凝露、 设备类型:2、污染度:2 | 
| 保管温 / 湿度范围 | 0°C至45°C、相对湿度80%以下、无凝露 | 
| 标准配件 | 标准校正白板、目标框Ø8mm、RS-232C接线、专用AC适配器、AA电池4枚 | 
| 选购配件 | 硬盒、防尘罩盒、防尘罩、色彩管理软件CM-S9w SpectraMagic、零校正盒 | 
 
				 
				 CR-10色差仪订货号:MM-08537-00
CR-10色差仪订货号:MM-08537-00 CR-410色差仪订货号:MM-08544-00
CR-410色差仪订货号:MM-08544-00 CR-400色差仪订货号:MM-08543-00
CR-400色差仪订货号:MM-08543-00 YLD-100色差仪订货号:MM-08550-00
YLD-100色差仪订货号:MM-08550-00 HPG-2132便携式色差仪订货号:MM-01759-00
HPG-2132便携式色差仪订货号:MM-01759-00 HP-200便携式色差仪订货号:MM-01762-00
HP-200便携式色差仪订货号:MM-01762-00 CR-400便携式色差计订货号:MM-01810-00
CR-400便携式色差计订货号:MM-01810-00 CR-10便携式色差计订货号:MM-01653-00
CR-10便携式色差计订货号:MM-01653-00 SP64便携式分光光度仪订货号:MM-01753-00
SP64便携式分光光度仪订货号:MM-01753-00 CM2600d便携式分光测色计订货号:MM-03983-00
CM2600d便携式分光测色计订货号:MM-03983-00 Ci60便携式分光光度仪订货号:TA-00840-00
Ci60便携式分光光度仪订货号:TA-00840-00 Model-262透射计订货号:MM-85620-00
Model-262透射计订货号:MM-85620-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-65835-00 | CM2500d便携式分光测色计 | /() | 
 
				 
				