您好,欢迎来到泰亚赛福!收藏泰亚赛福
半电动堆高车-SPN15系列 | |
订货号:MA-11415-00 |
021-54248686 分机:225 |
产地:中国 | |
品牌: 泰亚赛福 | |
市场价: | |
普通会员价:
* 此产品根据配置不同价格不同 * 此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
订货编号 | 170610198 | 170610199 | 170610200 | 170610202 | |
型号 | SPN1525 | SPN1530 | SPN1535 | SPN2020 | |
额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
载荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
货叉量大高度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 | mm | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉外宽 | mm | 300~680 | 300~680 | 300~600 | 300~680 |
最小转弯半径 | mm | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 |
前后轮轴距 | mm | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
前轮基距 | mm | 316 | 316 | 316 | 316 |
举升电机 | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
蓄电池 | V/Ah | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 |
充电器 | V/A | 40892 | 40892 | 40892 | 40892 |
整机长度 | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
整机宽度 | mm | 810 | 930 | 930 | 810 |
整机自重 | kg | 475 | 495 | 520 | 470 |
整机高度 | mm | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MA-11415-00 | 半电动堆高车-SPN15系列 |
|
/ () |