您好,欢迎来到泰亚赛福!收藏泰亚赛福
风机KB-201A/KB-301A/KB-401A/KB-501A | |
订货号:TA-01948-00 |
400-000-1836 分机: |
产地:台湾 | |
品牌: 泰亚赛福 | |
市场价: | |
普通会员价:
* 此产品根据配置不同价格不同 * 此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
型号 | KB-201A | KB-301A | KB-401A | KB-501A | |||||||||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||
排气速度 | m3/hr | 54 | 66 | 76 | 84 | 138 | 168 | 210 | 240 | ||||||||
cfm | 31.75 | 38.80 | 44.68 | 49.39 | 81.14 | 98.78 | 123.4 | 141.1 | |||||||||
压力度 | mbar | 70 | 92 | 92 | 124 | 115 | 145 | 180 | 210 | ||||||||
到达真空 | mbar | 65 | 82 | 91 | 118 | 105 | 134 | 170 | 200 | ||||||||
马达电压 | volt | 200-240 | 380-440 | 200-240 | 380-440 | 200-240 | 380-440 | 200-240 | 380-440 | ||||||||
额定电流 | Amp | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 5.2 | 2.6 | 4.8 | 2.5 | 6.3 | 3.3 | 6.2 | 3.2 |
马达速度 | rpm | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | ||||||||
马达功率 | phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | ||||||||||||
马达出力 | kw | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.90 | 1.15 | 1.5 | 1.75 | ||||||||
使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||||||||||||
噪音值 | dB | 58 | 62 | 59 | 63 | 64 | 65 | 70.5 | 73.5 | ||||||||
重量 | kg | 9.8 | 13 | 16 | 23.5 |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
TA-01948-00 | 风机KB-201A/KB-301A/KB-401A/KB-501A |
|
/ () |