简易PCR仪 | 梯度PCR仪 | 荧光实时定量PCR仪
食品快速检测仪 | 食品微生物快速检测仪 | 食品安全快速检测箱 | 农药残留检测设备 | 食品卫生/温度监控系统 | 食品安全检测试剂 | 天然毒素检测试剂 | 食物中过敏原试剂 | 食品采样工具
折射仪 | 乳品品质分析仪 | 食品包装气体快速检测仪
System principle
| ||||
The ADAM-MC is a fast alternative to conventional manual counting methods. The principle of the technique used in the ADAM-MC is the well known method of fluorescence microscopy, implemented in a small, highly advanced fluorescence microscope combined with a CCD camera and software-based image analysis. The excitation source is green LED. The emission filter removes all wavelengths from the light emitted from the sample except red fluorescence light. The red fluorescent light from the particles in the sample is focused onto the detector (CCD camera). Then image analysis program counts the red particles to represent the cell number in the sample. | ||||
| ||||
Application | ||||
The C-Reader system is applicable to cell viability test, body fluid count and somatic cell count. The C-Reader counts total cell, non-viable cell and body fluid, stained with the DNA-specific fluorescent dye (PI or EtBr). | ||||
| ||||
Loading Volume | ||||
| ||||
| ||||
Analysis Time | ||||
Analysis Time : about 2 min 30 sec | ||||
| ||||
Measure Range | ||||
5 x 104 to 4 x 106 cells/㎖ Optimal range in the sample mixture is 4 x 105 to 2 x 106 cells/㎖ | ||||
| ||||
Operation | ||||
Menu-controlled by means of keypad Operating System : Windows 2000/XP, Windows-compatible computer USB Interface : Communicate between PC and C-Reader | ||||
| ||||
Odering Information | ||||
Weight : 9 kg Size (WxLxH) : 220 X 375 X 250 mm |
产品名称 | 产品简介 | 产品编号 |
---|---|---|
ADAM-MC细胞计数器 | The ADAM-MC is a fast alternative to conventional manual counting methods. | ML-07267-00 |