

| 气体 | 警报浓度 | 范围 | 温度范围  | 相对湿度范围 | 
| 氧气 | 19.5%  | 0-25% Vol.  | -20 到 50°C (-4 到 122°F)  | 0 到 99% | 
| 一氧化碳 | 35 ppm  | 0-900 ppm  | -20 到 50°C (-4 到 122°F)  | 15 到 90% | 
| 硫化氢 | 10 ppm  | 0-500 ppm  | -40 到 50°C (-40 到 122°F)  | 15 到 90% | 
| 氯气 | 0.5 ppm  | 0-90 ppm  | -20 到 50°C (-4 到 122°F)  | 15 到 90% | 
| 氨气 | 25 ppm  | 0-100 ppm  | -20 到 40°C (-4 到 104°F)  | 15 到 90% | 
| 二氧化硫 | 2 ppm  | 0-100 ppm  | -20 到 50°C (-4到 22°F)  | 15 到 90% | 
| 氰化氢 | 特别要求可提供:咨询工厂.  | |||
| 二氧化氮 | 特别要求可提供:咨询工厂.  | |||
| 氢气 | 特别要求可提供:咨询工厂.  | |||
| 产品名称 | 产品简介 | 产品编号 | 
|---|---|---|
| S450袖珍氰化氢检测仪 | 当在不超过两英尺的地方放置一个30、150或450Mhz频率的5瓦无线电发射时读数的变化不会超过满量程的5% | MR-05394-00 | 

2020gasPRO挥发性有…

2020PROplus挥发性…

MicroFID挥发性有机…

Tox-Meter PID EX …

AUER PPM光电离式检…

PassPort PID Ⅱ有…

PGM-7200苯检测仪

PGM-7240有机化合物…

MultiRAE IR多气体…

FGM-1000固定式挥发…

PGM-30VOC检测仪

PGM7600有机气体检…

PC3000型便携式VOC…

PhoCheck1000基本型…

PhoCheck+1000Ex可…

PhoCheck+2000Ex数…

PhoCheck+ 3000Ex …

FirstCheck+ 1000E…

FirstCheck+2000Ex…

FirstCheck+5000Ex…