

添加时间:2009-12-2 编辑:X060 阅读:次

|
●固定式安装,长期连续工作
●输出4-20mA标准信号,可直接接入PLC,DCS等计算机系统
●采用国外先进的电化学传感器
●金属合金外壳
●反应灵敏可靠、精度高、性能稳定
●使用寿命长
●现场有双色发光报警信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术指标
●检测原理:电化学(毒气、氧气)、催化燃烧(EX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●检测方式:扩散式采样,防爆形式为隔爆型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●工作方式:固定式长期连续工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●工作电压: 24VDC或10-30VDC(订货时需指明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●工作电流:150ma(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●输出信号:4-20mA三线制标准信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●连接电线:RVVP3*1.0-1.5mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●报警方式:光报警:正常时指示灯为绿色;报警时指示灯为红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●外型尺寸:220*150*160mm
●防爆认证及CMC认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 产品名称 | 产品简介 | 产品编号 |
|---|---|---|
| DKT-500DNO2气体检测报警器 | DKT-500D型产品采用金属合金外壳,国际流行防爆设计,通过国内防爆认证,为我公司研发生产,广泛应用于冶金、石油、化工、市政、矿山、燃气、电信等行业。 | MR-03041-00 |

2020gasPRO挥发性有…

2020PROplus挥发性…

MicroFID挥发性有机…

Tox-Meter PID EX …

AUER PPM光电离式检…

PassPort PID Ⅱ有…

PGM-7200苯检测仪

PGM-7240有机化合物…

MultiRAE IR多气体…

FGM-1000固定式挥发…

PGM-30VOC检测仪

PGM7600有机气体检…

PC3000型便携式VOC…

PhoCheck1000基本型…

PhoCheck+1000Ex可…

PhoCheck+2000Ex数…

PhoCheck+ 3000Ex …

FirstCheck+ 1000E…

FirstCheck+2000Ex…

FirstCheck+5000Ex…