

添加时间:2009-10-29  编辑:读取中……  阅读:次
	

 
        |  | AWM42000 | AWM43000 | 
| Flow ranges | 0...±25 sccm, 0...±1000 sccm | 0...1000 sccm, 0...6 slpm | 
| sccm = standard cubic centimeters per minute slpm = standard litre per minute | ||
| Output signal | 0...8.5 to 0...55 mV | 1...5 V | 
| Repeatability and hysteresis (max.) | ±0.5 % of reading | ±1.0 % of reading | 
| Flow / pressure connection | manifold mounting | |
| Size without ports and pins (approx.) | 30 x 31 x 13 mm | |
| 产品名称 | 产品简介 | 产品编号 | 
|---|---|---|
| AWM40000气体传感器 | Flow ranges 0...±25 sccm, 0...±1000 sccm 0...1000 sccm, 0...6 slpm sccm = standard cubic centimeters per minute slpm = standard litre per minute | MR-00827-00 | 

2020gasPRO挥发性有…

2020PROplus挥发性…

MicroFID挥发性有机…

Tox-Meter PID EX …

AUER PPM光电离式检…

PassPort PID Ⅱ有…

PGM-7200苯检测仪

PGM-7240有机化合物…

MultiRAE IR多气体…

FGM-1000固定式挥发…

PGM-30VOC检测仪

PGM7600有机气体检…

PC3000型便携式VOC…

PhoCheck1000基本型…

PhoCheck+1000Ex可…

PhoCheck+2000Ex数…

PhoCheck+ 3000Ex …

FirstCheck+ 1000E…

FirstCheck+2000Ex…

FirstCheck+5000Ex…