

| 8650  | 8610  | ||
| 量程  | CO2  | 0-5000ppm  | 0-5000ppm  | 
| 湿度  | 5-95%RH(非压缩)  | NA  | |
| 温度  | 0-60℃  | NA  | |
| 露点  | -15-49℃  | NA  | |
| 湿气泡  | 4.4-60℃  | NA  | |
| 解析度  | CO2  | 1ppm  | 1ppm  | 
| 湿度  | 0.1%RH  | NA  | |
| 温度,露点,湿气泡  | 0.1℃  | NA  | |
| 精度  | CO2  | MAX(±3%读数,±50ppm)  | MAX(±3%读数,±50ppm)  | 
| 湿度  | ±2%RH  | NA  | |
| 温度  | ±1℃  | NA  | |
| 显示  | 2行4位LCD  | 4位LCD  | |
| 重量  | 0.53Kg  | 0.53Kg  | |
| 电池  | 碱性AA电池  | 碱性AA电池  | |
| 产品名称 | 产品简介 | 产品编号 | 
|---|---|---|
| 8610CO2测量计 | 室内环境可经由测量CO2水平,相关湿度和温度来确定。Alnor的CO2检测计能帮助业主,操作人员,HVAC合约人和IAQ顾问解决诸如在学校,办公室,工厂和医院的室内环境问题 | MR-03160-0 | 

2020gasPRO挥发性有…

2020PROplus挥发性…

MicroFID挥发性有机…

Tox-Meter PID EX …

AUER PPM光电离式检…

PassPort PID Ⅱ有…

PGM-7200苯检测仪

PGM-7240有机化合物…

MultiRAE IR多气体…

FGM-1000固定式挥发…

PGM-30VOC检测仪

PGM7600有机气体检…

PC3000型便携式VOC…

PhoCheck1000基本型…

PhoCheck+1000Ex可…

PhoCheck+2000Ex数…

PhoCheck+ 3000Ex …

FirstCheck+ 1000E…

FirstCheck+2000Ex…

FirstCheck+5000Ex…