

添加时间:2009-4-30  编辑:泰亚赛福  阅读:次
	

 
        | 测量范围 | CO2:0~6,000 ppm 湿度:10% ~95%RH 温度:- 20℃~+60℃ / - 4℉~+140℉ | 
| 分辨率 | CO2:1ppm 温度:0.1℃,0.1℉ 湿度:0.1%RH | 
| 准确性 | CO2:±3%读值 或 ±50ppm, (其中较大者) 湿度:±3%RH (30 ~95% RH ), ±5%RH (10 ~30% RH ) 温度:±0.5℃,±0.9℉ | 
| 手动记录 | 99笔资料。(由LCD显示读取数据) | 
| 记忆容量 | 20000笔 | 
| 操作环境 | 5℃ ~ 50℃ (41℉ ~ 122℉)  10 ~ 90% R.H. | 
| 电源 | 6 只 AAA尺寸大电流碱性电池, AC电源转换器(稳压) | 
| 电池寿命 | 使用大电流碱性电池约8小时 (无使用背光、ALARM 功能)。 长时间记录时,请使用电源转换器。 | 
| 尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm | 
| 重量 | 约255g (含电池) | 
| 附件 | 6只AAA大电流碱性电池、使用说明书、AC电源转换器、 软件光盘、RS-232线。 | 
| 产品名称 | 产品简介 | 产品编号 | 
|---|---|---|
| TES1370二氧化碳检测仪 | 免维护双波长非色散式红外线(NDIR)二氧化碳CO2感应器;连续式及手动式数据储存与读取;数据锁定及最大读值/最小读值锁定与过去发生时间记录;警报器及时间设定功能;简易校正于新鲜空气中;操作简便及使用安全. | MR-03005-00 | 

2020gasPRO挥发性有…

2020PROplus挥发性…

MicroFID挥发性有机…

Tox-Meter PID EX …

AUER PPM光电离式检…

PassPort PID Ⅱ有…

PGM-7200苯检测仪

PGM-7240有机化合物…

MultiRAE IR多气体…

FGM-1000固定式挥发…

PGM-30VOC检测仪

PGM7600有机气体检…

PC3000型便携式VOC…

PhoCheck1000基本型…

PhoCheck+1000Ex可…

PhoCheck+2000Ex数…

PhoCheck+ 3000Ex …

FirstCheck+ 1000E…

FirstCheck+2000Ex…

FirstCheck+5000Ex…