

添加时间:2011-4-1  编辑:X054  阅读:次
	

 
        | 产品型号 | 名称 | 化学式 | 检测范围(ppm) | 分辨率(ppm) | 响应时间T90(秒) | 
| GRI-8301 | 一氧化碳 | CO | 0-1000或自定义 | 1 | 40 | 
| GRI-8302 | 硫 化 氢 | H2S | 0-50或自定义 | 1 | 25 | 
| GRI-8304 | 可燃性气体 | Ex | 100%LEL | ||
| GRI-8305 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20或自定义 | 0.1 | 60 | 
| GRI-8306 | 一氧化氮 | NO | 0-250或自定义 | 0.5 | 25 | 
| GRI-8307 | 二氧化硫 | SO2 | 0-100或自定义 | 0.1 | 25 | 
| GRI-8308 | 氯    气 | Cl2 | 0-20或自定义 | 0.1 | 90 | 
| GRI-8309 | 氨    气 | NH3 | 0-100或自定义 | 0.5 | 60 | 
| GRI-8310 | 氢    气 | H2 | 0-1000或自定义 | 1 | 50 | 
| GRI-8311 | 磷 化 氢 | PH3 | 0-5或自定义 | 1 | 25 | 
| GRI-8314 | 氟气 | F2 | 0-20或自定义 | 1 | |
| GRI-8315 | 氟化氢 | HF | 0-20或自定义 | 1 | |
| GRI-8316 | 氯 化 氢 | HCL | 0-20或自定义 | 0.2 | 60 | 
| GRI-8317 | 绣     溴化氢 | HBr | 0-1000或自定义 | 1 | |
| GRI-8318 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0-1000或自定义 | 1 | |
| GRI-8319 | 光气 | COCL2 | 0-1000或自定义 | 1 | |
| GRI-8320 | 硅    烷 | SiH4 | 0-1000或自定义 | 1 | 60 | 
| GRI-8321 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1000或自定义 | 1 | |
| GRI-8322 | 二氧化碳 | CO2 | 0-2000或自定义 | ||
| GRI-8325 | 甲烷 | CH4 | 0-1000或自定义 | 
| 产品名称 | 产品简介 | 产品编号 | 
|---|---|---|
| GRI-8322二氧化碳检测仪 | 采用先进的超低功耗的16位控制器,分辨率为128×64的液晶显示屏 高精度电化学传感器 可设置高低报警点,两级声光报警 | MR-09618-00 | 

2020gasPRO挥发性有…

2020PROplus挥发性…

MicroFID挥发性有机…

Tox-Meter PID EX …

AUER PPM光电离式检…

PassPort PID Ⅱ有…

PGM-7200苯检测仪

PGM-7240有机化合物…

MultiRAE IR多气体…

FGM-1000固定式挥发…

PGM-30VOC检测仪

PGM7600有机气体检…

PC3000型便携式VOC…

PhoCheck1000基本型…

PhoCheck+1000Ex可…

PhoCheck+2000Ex数…

PhoCheck+ 3000Ex …

FirstCheck+ 1000E…

FirstCheck+2000Ex…

FirstCheck+5000Ex…