添加时间:2011-3-25 编辑:X053 阅读:次
产品特点 :
◆进口传感器、性能稳定可靠
◆自动标定与归零
◆大屏液晶显示 中文操作界面
◆电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机
◆具有实时时钟功能
◆两级三重报警(声、光、振动),不易忽略
◆开机全功能自检测,传感器、电池、电路和报警功能
◆2000组数据存储
◆传感器故障检测报警
◆密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作
◆自动校准功能,减小测量误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示误差:≤± 3% F.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间: T90<30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警提示:广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:零点漂移提示、传感器故障提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境: 温度:-30℃ ~ + 50 ℃; 湿度 < 95%RH 无结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间 : 4h ~ 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: 约120g(包含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置:仪器箱,主机,说明书,合格证,保修卡,充电器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域:广泛使用于冶金、石化、煤矿、造纸、消防、市政、医药、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测气体种类表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品名称 | 产品简介 | 产品编号 |
---|---|---|
PG210便携式HCN检测报警仪 | ◆进口传感器、性能稳定可靠◆自动标定与归零◆大屏液晶显示 中文操作界面◆电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机◆具有实时时钟功能◆两级三重报警(声、光、振动),不易忽略 | MR-09555-00 |
2020gasPRO挥发性有…
2020PROplus挥发性…
MicroFID挥发性有机…
Tox-Meter PID EX …
AUER PPM光电离式检…
PassPort PID Ⅱ有…
PGM-7200苯检测仪
PGM-7240有机化合物…
MultiRAE IR多气体…
FGM-1000固定式挥发…
PGM-30VOC检测仪
PGM7600有机气体检…
PC3000型便携式VOC…
PhoCheck1000基本型…
PhoCheck+1000Ex可…
PhoCheck+2000Ex数…
PhoCheck+ 3000Ex …
FirstCheck+ 1000E…
FirstCheck+2000Ex…
FirstCheck+5000Ex…