安规测试仪 | 便携式电器测试仪器 | 断路器实验仪器 | 变压器测试仪器 | 继电保护测试仪 | 电气性能测试仪 | 回路阻抗分析仪 | 漏电开关测试仪 | 线路测试仪 | 电缆故障定位仪 | 低压交流传动
绝缘油测试仪 | 相序表 | 高压验电器/核相器 | 绝缘电阻测试仪/兆欧表 | 低电阻测量仪 | 电能质量分析仪 | 记录仪 | 接地电阻测试仪 | 电阻/电容/阻抗测试仪 | 谐波分析仪 | 绝缘耐压测试仪 | 蓄电池测试仪器 | 电力系统专用配件 | 光电测试方案
基于PC的波形发生器 | 任意波形发生器 | 函数信号发生器 | 电源供应器 | 信号发生器 | 电视信号发生器 | 音频测试仪
其它类校验仪 | 温度校验仪 | 频率校验仪 | 压力校准仪 | 多功能校准仪 | 电度表校验系统 | 示波器校准仪 | 回路校准仪 | 过程校准仪
光时域反射仪 | 电信测试仪 | 布线测试仪 | 网络测试仪 | 场强分析仪 | 电磁波测试仪 | 误码测试仪 | RF功率表 | 无线通讯测试系统
逻辑分析仪 | 频谱分析仪 | 数据采集器 | IC烧录器/IC集成电路测试仪 | 离线测试仪 | 分立器件测试仪 | 集成电路及元器件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压:单相AC220V±10%或三相AC380V±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源效应:CV≤5×10ˉ³+5mV CC≤5×10ˉ³+10mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载效应:CV≤5×10ˉ³+5mV CC≤5×10ˉ¹+10mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期与随机漂移:≤30mV(有效值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境:温度-10℃~40℃ 湿度:<90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以上小功率产品指标、大功率产品指标根据客户要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般规格为:0~30V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~50V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~60V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~100V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更有特大功率:0~10000V 0~1000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细规格,请及时联络!
尺寸:
|
产品名称 | 产品简介 | 产品编号 |
---|---|---|
WYK-6005开关电源 | WYK-K系列开关稳压稳流电源,具有CV、CC工作模式自动切换功能。 | ME-06079-00 |